Share buyback programme – conclusion
Nasdaq Copenhagen
Euronext Dublin
London Stock Exchange
Danish Financial Supervisory Authority
Other stakeholders
30 January 2026
Share buyback programme – conclusion
The share buyback programme of DKK 1,000 million has now been completed and fully exercised to the sum of DKK 1,000 million. The buybacks were executed in the period from 2 June 2025 to 30 January 2026.
The share buyback programme was implemented in compliance with Regulation (EU) No 596/2014 of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 and Commission Delegated Regulation (EU) No 2016/1052 of 8 March 2016, which together constitute the Safe Harbour rules.
The following transactions were made under the share buyback programme in the period from the last corporate announcement until conclusion:
| Date | Number of shares | Average purchase price (DKK) | Total purchased under the programme (DKK) |
| Total in accordance with the last announcement | 681,177 | 1,437.97 | 979,512,300 |
| 26 January 2026 | 2,500 | 1,605.76 | 4,014,400 |
| 27 January 2026 | 2,500 | 1,615.45 | 4,038,625 |
| 28 January 2026 | 2,500 | 1,602.98 | 4,007,450 |
| 29 January 2026 | 3,000 | 1,598.00 | 4,794,000 |
| 30 January 2026 | 2,400 | 1,618.18 | 3,883,632 |
| Total under the share buyback programme of DKK 1,000 million | 681,177 | 1,437.97 | 979,512,300 |
| Bought back under the share buyback programme of DKK 500 million executed in the period 28 January 2025 - 28 May 2025 | 414,200 | 1,207.12 | 499,988,706 |
| Total bought back | 1,095,377 | 1,350.68 | 1,479,501,006 |
With the transactions stated above and after the conclusion of the share buyback programme, Ringkjøbing Landbobank now owns the following numbers of its own shares, excluding the bank’s trading portfolio and investments made on behalf of customers:
- 414,200 shares under the above share buyback programme corresponding to 1.63% of the company’s share capital.
The shares bought under the share buyback programme of DKK 500 million completed on 28 May 2025 and the share buyback programme of DKK 1,000 million completed on 30 January 2026 will be proposed for cancellation at the bank’s annual general meeting in March 2026.
In accordance with the above regulation etc., the transactions related to the share buyback programme on the stated reporting days are attached to this corporate announcement in detailed form.
Kind regards
Ringkjøbing Landbobank
John Fisker
CEO
Detailed summary of the transactions on the above reporting days
| Volume | Price | Venue | Time - CET |
| 23 | 1617 | XCSE | 20260126 9:09:48.176000 |
| 23 | 1616 | XCSE | 20260126 9:09:48.200000 |
| 15 | 1616 | XCSE | 20260126 9:13:09.372000 |
| 8 | 1616 | XCSE | 20260126 9:13:09.959000 |
| 15 | 1616 | XCSE | 20260126 9:13:09.959000 |
| 25 | 1616 | XCSE | 20260126 9:13:10.759000 |
| 49 | 1615 | XCSE | 20260126 9:13:20.202000 |
| 23 | 1614 | XCSE | 20260126 9:24:39.214000 |
| 24 | 1615 | XCSE | 20260126 9:29:03.617000 |
| 6 | 1613 | XCSE | 20260126 9:30:13.094000 |
| 5 | 1613 | XCSE | 20260126 9:30:13.094000 |
| 12 | 1613 | XCSE | 20260126 9:30:13.094000 |
| 12 | 1612 | XCSE | 20260126 9:33:48.316000 |
| 12 | 1612 | XCSE | 20260126 9:40:13.922000 |
| 22 | 1614 | XCSE | 20260126 9:46:47.755000 |
| 12 | 1612 | XCSE | 20260126 9:54:19.020000 |
| 12 | 1612 | XCSE | 20260126 9:54:49.522000 |
| 9 | 1615 | XCSE | 20260126 10:08:19.528000 |
| 27 | 1616 | XCSE | 20260126 10:08:45.891000 |
| 11 | 1613 | XCSE | 20260126 10:08:45.910000 |
| 3 | 1613 | XCSE | 20260126 10:08:45.910000 |
| 10 | 1613 | XCSE | 20260126 10:09:46.107000 |
| 2 | 1613 | XCSE | 20260126 10:09:46.107000 |
| 13 | 1614 | XCSE | 20260126 10:10:12.861000 |
| 12 | 1612 | XCSE | 20260126 10:11:11.601000 |
| 14 | 1615 | XCSE | 20260126 10:12:09.239000 |
| 27 | 1615 | XCSE | 20260126 10:12:09.239000 |
| 12 | 1613 | XCSE | 20260126 10:12:09.258000 |
| 10 | 1613 | XCSE | 20260126 10:12:09.274000 |
| 2 | 1613 | XCSE | 20260126 10:12:09.275000 |
| 10 | 1612 | XCSE | 20260126 10:13:57.974000 |
| 2 | 1612 | XCSE | 20260126 10:13:57.974000 |
| 1 | 1612 | XCSE | 20260126 10:19:49.011000 |
| 12 | 1612 | XCSE | 20260126 10:22:26.870000 |
| 12 | 1612 | XCSE | 20260126 10:22:26.870000 |
| 9 | 1615 | XCSE | 20260126 10:29:01.220000 |
| 6 | 1614 | XCSE | 20260126 10:31:40.323000 |
| 24 | 1610 | XCSE | 20260126 10:32:49.199000 |
| 8 | 1611 | XCSE | 20260126 10:38:35.713000 |
| 4 | 1611 | XCSE | 20260126 10:38:35.713000 |
| 11 | 1609 | XCSE | 20260126 10:39:38.266000 |
| 1 | 1609 | XCSE | 20260126 10:39:38.266000 |
| 2 | 1607 | XCSE | 20260126 10:41:51.648000 |
| 4 | 1607 | XCSE | 20260126 10:41:51.648000 |
| 4 | 1607 | XCSE | 20260126 10:41:51.648000 |
| 2 | 1606 | XCSE | 20260126 10:48:43.654000 |
| 4 | 1606 | XCSE | 20260126 10:48:43.654000 |
| 6 | 1606 | XCSE | 20260126 10:48:43.654000 |
| 5 | 1606 | XCSE | 20260126 10:48:43.654000 |
| 6 | 1606 | XCSE | 20260126 10:49:35.920000 |
| 11 | 1606 | XCSE | 20260126 10:49:35.920000 |
| 2 | 1606 | XCSE | 20260126 10:49:35.920000 |
| 1 | 1605 | XCSE | 20260126 10:56:17.176000 |
| 12 | 1608 | XCSE | 20260126 10:59:24.331000 |
| 12 | 1608 | XCSE | 20260126 11:09:51.455000 |
| 1 | 1608 | XCSE | 20260126 11:17:10.143000 |
| 4 | 1608 | XCSE | 20260126 11:17:10.143000 |
| 7 | 1608 | XCSE | 20260126 11:18:06.366000 |
| 5 | 1608 | XCSE | 20260126 11:18:06.366000 |
| 12 | 1606 | XCSE | 20260126 11:19:49.997000 |
| 4 | 1606 | XCSE | 20260126 11:19:49.997000 |
| 3 | 1606 | XCSE | 20260126 11:19:49.998000 |
| 1 | 1606 | XCSE | 20260126 11:19:49.998000 |
| 1 | 1606 | XCSE | 20260126 11:19:49.998000 |
| 2 | 1606 | XCSE | 20260126 11:19:49.999000 |
| 21 | 1606 | XCSE | 20260126 11:19:49.999000 |
| 23 | 1605 | XCSE | 20260126 11:20:42.198000 |
| 6 | 1605 | XCSE | 20260126 11:28:31.206000 |
| 1 | 1606 | XCSE | 20260126 11:44:09.027000 |
| 11 | 1606 | XCSE | 20260126 11:44:09.054000 |
| 12 | 1606 | XCSE | 20260126 11:44:09.054000 |
| 5 | 1603 | XCSE | 20260126 11:50:13.753000 |
| 18 | 1603 | XCSE | 20260126 11:55:57.781000 |
| 5 | 1603 | XCSE | 20260126 11:55:57.781000 |
| 2 | 1603 | XCSE | 20260126 12:02:13.678000 |
| 4 | 1603 | XCSE | 20260126 12:02:13.678000 |
| 6 | 1603 | XCSE | 20260126 12:02:13.678000 |
| 12 | 1603 | XCSE | 20260126 12:05:55.475000 |
| 12 | 1602 | XCSE | 20260126 12:16:35.097000 |
| 11 | 1602 | XCSE | 20260126 12:16:35.097000 |
| 12 | 1602 | XCSE | 20260126 12:16:35.097000 |
| 1 | 1601 | XCSE | 20260126 12:22:43.593000 |
| 1 | 1601 | XCSE | 20260126 12:25:34.616000 |
| 3 | 1601 | XCSE | 20260126 12:28:25.667000 |
| 6 | 1601 | XCSE | 20260126 12:28:25.667000 |
| 8 | 1601 | XCSE | 20260126 12:28:25.667000 |
| 1 | 1601 | XCSE | 20260126 12:28:25.667000 |
| 1 | 1601 | XCSE | 20260126 12:28:30.424000 |
| 1 | 1601 | XCSE | 20260126 12:29:25.307000 |
| 1 | 1601 | XCSE | 20260126 12:29:30.483000 |
| 7 | 1601 | XCSE | 20260126 12:33:41.746000 |
| 3 | 1601 | XCSE | 20260126 12:43:21.548000 |
| 1 | 1601 | XCSE | 20260126 12:43:35.996000 |
| 1 | 1601 | XCSE | 20260126 12:44:10.404000 |
| 1 | 1601 | XCSE | 20260126 12:46:47.867000 |
| 1 | 1601 | XCSE | 20260126 12:48:09.013000 |
| 1 | 1601 | XCSE | 20260126 12:53:20.218000 |
| 1 | 1601 | XCSE | 20260126 12:53:30.000000 |
| 1 | 1601 | XCSE | 20260126 12:55:06.781000 |
| 1 | 1601 | XCSE | 20260126 12:56:57.285000 |
| 1 | 1601 | XCSE | 20260126 12:58:12.537000 |
| 1 | 1601 | XCSE | 20260126 12:59:32.385000 |
| 1 | 1601 | XCSE | 20260126 13:00:22.881000 |
| 1 | 1602 | XCSE | 20260126 13:02:00.314000 |
| 1 | 1602 | XCSE | 20260126 13:02:00.544000 |
| 1 | 1602 | XCSE | 20260126 13:02:35.178000 |
| 1 | 1602 | XCSE | 20260126 13:03:20.154000 |
| 11 | 1602 | XCSE | 20260126 13:12:47.705000 |
| 7 | 1602 | XCSE | 20260126 13:12:47.705000 |
| 5 | 1602 | XCSE | 20260126 13:12:47.714000 |
| 1 | 1604 | XCSE | 20260126 13:12:49.905000 |
| 28 | 1604 | XCSE | 20260126 13:12:49.905000 |
| 1 | 1604 | XCSE | 20260126 13:12:52.464000 |
| 27 | 1604 | XCSE | 20260126 13:12:54.667000 |
| 27 | 1604 | XCSE | 20260126 13:13:16.104000 |
| 1 | 1604 | XCSE | 20260126 13:13:45.368000 |
| 15 | 1602 | XCSE | 20260126 13:14:00.380000 |
| 8 | 1602 | XCSE | 20260126 13:14:00.380000 |
| 23 | 1601 | XCSE | 20260126 13:25:47.946000 |
| 12 | 1601 | XCSE | 20260126 13:25:47.946000 |
| 25 | 1601 | XCSE | 20260126 13:26:37.474000 |
| 2 | 1603 | XCSE | 20260126 13:28:29.122000 |
| 2 | 1602 | XCSE | 20260126 13:28:29.142000 |
| 1 | 1602 | XCSE | 20260126 13:30:57.613000 |
| 30 | 1602 | XCSE | 20260126 13:33:00.507000 |
| 15 | 1602 | XCSE | 20260126 13:33:00.672000 |
| 2 | 1602 | XCSE | 20260126 13:35:23.220000 |
| 23 | 1601 | XCSE | 20260126 13:40:04.206000 |
| 1 | 1603 | XCSE | 20260126 13:40:08.873000 |
| 2 | 1604 | XCSE | 20260126 13:46:20.221000 |
| 1 | 1602 | XCSE | 20260126 13:49:23.124000 |
| 2 | 1602 | XCSE | 20260126 13:49:23.124000 |
| 3 | 1602 | XCSE | 20260126 13:49:23.124000 |
| 3 | 1602 | XCSE | 20260126 13:49:23.124000 |
| 3 | 1602 | XCSE | 20260126 13:49:23.288000 |
| 9 | 1602 | XCSE | 20260126 13:49:23.288000 |
| 12 | 1601 | XCSE | 20260126 13:49:23.323000 |
| 15 | 1603 | XCSE | 20260126 14:16:02.538000 |
| 3 | 1603 | XCSE | 20260126 14:16:02.538000 |
| 1 | 1603 | XCSE | 20260126 14:16:02.538000 |
| 1 | 1603 | XCSE | 20260126 14:16:02.538000 |
| 31 | 1603 | XCSE | 20260126 14:16:02.562000 |
| 1 | 1601 | XCSE | 20260126 14:25:25.798000 |
| 2 | 1601 | XCSE | 20260126 14:25:25.798000 |
| 3 | 1601 | XCSE | 20260126 14:25:25.798000 |
| 3 | 1601 | XCSE | 20260126 14:25:25.798000 |
| 14 | 1601 | XCSE | 20260126 14:26:20.936000 |
| 9 | 1601 | XCSE | 20260126 14:26:20.936000 |
| 9 | 1601 | XCSE | 20260126 14:26:24.203000 |
| 1 | 1601 | XCSE | 20260126 14:26:24.222000 |
| 15 | 1601 | XCSE | 20260126 14:29:57.939000 |
| 9 | 1601 | XCSE | 20260126 14:29:57.939000 |
| 13 | 1601 | XCSE | 20260126 14:29:57.939000 |
| 37 | 1600 | XCSE | 20260126 14:33:38.077000 |
| 1 | 1599 | XCSE | 20260126 14:38:47.775000 |
| 6 | 1599 | XCSE | 20260126 14:38:47.775000 |
| 16 | 1599 | XCSE | 20260126 14:38:47.775000 |
| 13 | 1597 | XCSE | 20260126 14:41:05.797000 |
| 11 | 1597 | XCSE | 20260126 14:41:05.797000 |
| 12 | 1596 | XCSE | 20260126 14:42:40.456000 |
| 23 | 1603 | XCSE | 20260126 15:06:35.181000 |
| 23 | 1602 | XCSE | 20260126 15:11:40.195000 |
| 11 | 1602 | XCSE | 20260126 15:11:40.195000 |
| 34 | 1602 | XCSE | 20260126 15:11:57.439000 |
| 7 | 1601 | XCSE | 20260126 15:11:57.439000 |
| 11 | 1601 | XCSE | 20260126 15:11:57.439000 |
| 16 | 1601 | XCSE | 20260126 15:11:57.459000 |
| 18 | 1601 | XCSE | 20260126 15:11:57.459000 |
| 24 | 1602 | XCSE | 20260126 15:22:29.565000 |
| 24 | 1601 | XCSE | 20260126 15:22:35.008000 |
| 8 | 1600 | XCSE | 20260126 15:24:52.191000 |
| 11 | 1600 | XCSE | 20260126 15:27:23.125000 |
| 4 | 1600 | XCSE | 20260126 15:27:23.125000 |
| 7 | 1600 | XCSE | 20260126 15:27:23.125000 |
| 1 | 1600 | XCSE | 20260126 15:27:23.125000 |
| 23 | 1599 | XCSE | 20260126 15:27:38.282000 |
| 23 | 1598 | XCSE | 20260126 15:28:07.037000 |
| 1 | 1599 | XCSE | 20260126 15:34:15.076000 |
| 23 | 1603 | XCSE | 20260126 15:40:45.077000 |
| 24 | 1606 | XCSE | 20260126 15:42:41.265000 |
| 13 | 1606 | XCSE | 20260126 15:42:41.265000 |
| 1 | 1606 | XCSE | 20260126 15:42:41.265000 |
| 13 | 1606 | XCSE | 20260126 15:42:41.273000 |
| 31 | 1606 | XCSE | 20260126 15:42:41.273000 |
| 1 | 1606 | XCSE | 20260126 15:45:27.898000 |
| 28 | 1606 | XCSE | 20260126 15:45:27.898000 |
| 14 | 1606 | XCSE | 20260126 15:45:27.898000 |
| 46 | 1605 | XCSE | 20260126 15:50:40.159000 |
| 2 | 1605 | XCSE | 20260126 15:55:46.437621 |
| 10 | 1605 | XCSE | 20260126 15:55:46.437674 |
| 74 | 1605 | XCSE | 20260126 15:55:46.455010 |
| 200 | 1605 | XCSE | 20260126 15:56:56.719374 |
| 353 | 1605 | XCSE | 20260126 15:56:56.719393 |
| 24 | 1610 | XCSE | 20260127 9:01:35.924000 |
| 13 | 1611 | XCSE | 20260127 9:02:03.326000 |
| 12 | 1617 | XCSE | 20260127 9:06:26.261000 |
| 1 | 1620 | XCSE | 20260127 9:06:49.357000 |
| 24 | 1621 | XCSE | 20260127 9:08:14.412000 |
| 6 | 1623 | XCSE | 20260127 9:10:26.160000 |
| 25 | 1623 | XCSE | 20260127 9:10:28.018000 |
| 12 | 1622 | XCSE | 20260127 9:12:34.999000 |
| 13 | 1621 | XCSE | 20260127 9:12:35.019000 |
| 12 | 1621 | XCSE | 20260127 9:13:03.404000 |
| 12 | 1619 | XCSE | 20260127 9:16:42.696000 |
| 2 | 1619 | XCSE | 20260127 9:16:42.696000 |
| 9 | 1619 | XCSE | 20260127 9:18:35.428000 |
| 2 | 1619 | XCSE | 20260127 9:18:35.428000 |
| 7 | 1617 | XCSE | 20260127 9:20:59.365000 |
| 5 | 1617 | XCSE | 20260127 9:21:15.463000 |
| 1 | 1617 | XCSE | 20260127 9:21:15.463000 |
| 1 | 1617 | XCSE | 20260127 9:21:55.002000 |
| 12 | 1623 | XCSE | 20260127 9:27:01.810000 |
| 12 | 1620 | XCSE | 20260127 9:30:32.718000 |
| 12 | 1618 | XCSE | 20260127 9:33:31.679000 |
| 12 | 1616 | XCSE | 20260127 9:37:23.289000 |
| 12 | 1616 | XCSE | 20260127 9:41:52.332000 |
| 12 | 1615 | XCSE | 20260127 9:42:15.775000 |
| 17 | 1618 | XCSE | 20260127 9:43:36.398000 |
| 13 | 1618 | XCSE | 20260127 9:43:36.398000 |
| 10 | 1618 | XCSE | 20260127 9:44:09.810000 |
| 2 | 1618 | XCSE | 20260127 9:44:09.810000 |
| 12 | 1618 | XCSE | 20260127 9:45:50.811000 |
| 12 | 1618 | XCSE | 20260127 9:47:47.810000 |
| 12 | 1618 | XCSE | 20260127 9:50:15.371000 |
| 4 | 1615 | XCSE | 20260127 9:51:55.568000 |
| 8 | 1615 | XCSE | 20260127 9:58:10.221000 |
| 11 | 1615 | XCSE | 20260127 9:58:10.221000 |
| 4 | 1615 | XCSE | 20260127 9:58:10.221000 |
| 12 | 1614 | XCSE | 20260127 10:03:56.975000 |
| 33 | 1614 | XCSE | 20260127 10:03:56.975000 |
| 13 | 1613 | XCSE | 20260127 10:07:24.803000 |
| 12 | 1612 | XCSE | 20260127 10:07:24.914000 |
| 25 | 1612 | XCSE | 20260127 10:09:16.275000 |
| 2 | 1614 | XCSE | 20260127 10:17:50.264000 |
| 4 | 1612 | XCSE | 20260127 10:19:27.350000 |
| 23 | 1616 | XCSE | 20260127 10:27:51.095000 |
| 23 | 1614 | XCSE | 20260127 10:27:51.109000 |
| 23 | 1613 | XCSE | 20260127 10:27:51.120000 |
| 23 | 1614 | XCSE | 20260127 10:28:59.337000 |
| 17 | 1614 | XCSE | 20260127 10:28:59.338000 |
| 6 | 1614 | XCSE | 20260127 10:28:59.339000 |
| 5 | 1618 | XCSE | 20260127 10:45:48.811000 |
| 14 | 1618 | XCSE | 20260127 10:48:11.071000 |
| 12 | 1616 | XCSE | 20260127 10:48:11.097000 |
| 14 | 1615 | XCSE | 20260127 10:52:24.193000 |
| 10 | 1615 | XCSE | 20260127 10:52:24.193000 |
| 11 | 1615 | XCSE | 20260127 10:52:24.193000 |
| 23 | 1613 | XCSE | 20260127 10:58:22.095000 |
| 11 | 1613 | XCSE | 20260127 10:58:22.095000 |
| 1 | 1616 | XCSE | 20260127 11:15:40.294000 |
| 15 | 1616 | XCSE | 20260127 11:15:40.294000 |
| 7 | 1619 | XCSE | 20260127 11:17:58.998000 |
| 8 | 1619 | XCSE | 20260127 11:18:13.940000 |
| 8 | 1619 | XCSE | 20260127 11:18:13.965000 |
| 12 | 1617 | XCSE | 20260127 11:24:20.030000 |
| 13 | 1618 | XCSE | 20260127 11:24:23.235000 |
| 10 | 1618 | XCSE | 20260127 11:24:23.235000 |
| 1 | 1616 | XCSE | 20260127 11:26:08.237000 |
| 22 | 1617 | XCSE | 20260127 11:26:25.487000 |
| 11 | 1616 | XCSE | 20260127 11:29:15.175000 |
| 11 | 1616 | XCSE | 20260127 11:29:15.175000 |
| 1 | 1616 | XCSE | 20260127 11:29:15.175000 |
| 23 | 1615 | XCSE | 20260127 11:29:47.506000 |
| 3 | 1617 | XCSE | 20260127 11:31:19.925000 |
| 20 | 1617 | XCSE | 20260127 11:33:45.022000 |
| 3 | 1617 | XCSE | 20260127 11:33:45.022000 |
| 12 | 1617 | XCSE | 20260127 11:33:45.022000 |
| 30 | 1620 | XCSE | 20260127 11:43:45.870000 |
| 70 | 1620 | XCSE | 20260127 11:43:45.870000 |
| 12 | 1619 | XCSE | 20260127 11:43:49.890000 |
| 4 | 1619 | XCSE | 20260127 11:43:49.890000 |
| 12 | 1620 | XCSE | 20260127 11:43:55.824000 |
| 12 | 1619 | XCSE | 20260127 11:58:10.416000 |
| 12 | 1619 | XCSE | 20260127 11:59:02.336000 |
| 12 | 1619 | XCSE | 20260127 12:03:10.032000 |
| 12 | 1620 | XCSE | 20260127 12:03:10.853000 |
| 12 | 1619 | XCSE | 20260127 12:03:10.970000 |
| 13 | 1619 | XCSE | 20260127 12:03:30.970000 |
| 2 | 1619 | XCSE | 20260127 12:12:09.648000 |
| 11 | 1619 | XCSE | 20260127 12:18:52.472000 |
| 2 | 1619 | XCSE | 20260127 12:18:52.472000 |
| 12 | 1619 | XCSE | 20260127 12:19:13.622000 |
| 12 | 1619 | XCSE | 20260127 12:19:13.753000 |
| 12 | 1619 | XCSE | 20260127 12:20:18.351000 |
| 12 | 1618 | XCSE | 20260127 12:20:46.931000 |
| 5 | 1620 | XCSE | 20260127 12:21:52.811000 |
| 8 | 1620 | XCSE | 20260127 12:21:52.811000 |
| 13 | 1618 | XCSE | 20260127 12:26:09.312000 |
| 12 | 1617 | XCSE | 20260127 12:27:47.989000 |
| 5 | 1618 | XCSE | 20260127 12:35:03.084000 |
| 8 | 1618 | XCSE | 20260127 12:35:03.084000 |
| 5 | 1618 | XCSE | 20260127 12:36:18.338000 |
| 7 | 1618 | XCSE | 20260127 12:36:18.338000 |
| 5 | 1618 | XCSE | 20260127 12:36:44.326000 |
| 7 | 1618 | XCSE | 20260127 12:36:44.326000 |
| 5 | 1618 | XCSE | 20260127 12:37:21.522000 |
| 7 | 1618 | XCSE | 20260127 12:37:21.522000 |
| 12 | 1617 | XCSE | 20260127 12:41:58.457000 |
| 23 | 1622 | XCSE | 20260127 12:49:24.658000 |
| 12 | 1620 | XCSE | 20260127 12:53:59.187000 |
| 12 | 1619 | XCSE | 20260127 12:54:24.505000 |
| 34 | 1619 | XCSE | 20260127 12:55:21.991000 |
| 25 | 1618 | XCSE | 20260127 12:57:01.871000 |
| 36 | 1618 | XCSE | 20260127 12:57:01.871000 |
| 12 | 1618 | XCSE | 20260127 12:57:01.871000 |
| 23 | 1620 | XCSE | 20260127 13:00:57.178000 |
| 13 | 1620 | XCSE | 20260127 13:03:51.122000 |
| 10 | 1620 | XCSE | 20260127 13:03:51.124000 |
| 12 | 1620 | XCSE | 20260127 13:11:25.532000 |
| 11 | 1620 | XCSE | 20260127 13:11:25.532000 |
| 14 | 1620 | XCSE | 20260127 13:16:55.237000 |
| 10 | 1620 | XCSE | 20260127 13:21:15.564000 |
| 2 | 1620 | XCSE | 20260127 13:21:15.564000 |
| 12 | 1620 | XCSE | 20260127 13:21:15.564000 |
| 12 | 1620 | XCSE | 20260127 13:21:15.696000 |
| 25 | 1619 | XCSE | 20260127 13:27:14.333000 |
| 23 | 1618 | XCSE | 20260127 13:27:15.028000 |
| 12 | 1618 | XCSE | 20260127 13:28:07.203000 |
| 12 | 1617 | XCSE | 20260127 13:41:52.042000 |
| 23 | 1617 | XCSE | 20260127 13:47:10.446000 |
| 12 | 1616 | XCSE | 20260127 14:13:31.300000 |
| 12 | 1616 | XCSE | 20260127 14:16:13.769000 |
| 11 | 1616 | XCSE | 20260127 14:16:13.769000 |
| 12 | 1616 | XCSE | 20260127 14:25:23.145000 |
| 12 | 1616 | XCSE | 20260127 14:26:53.036000 |
| 23 | 1618 | XCSE | 20260127 14:38:54.155000 |
| 12 | 1619 | XCSE | 20260127 14:38:54.375000 |
| 12 | 1619 | XCSE | 20260127 14:44:39.983000 |
| 13 | 1618 | XCSE | 20260127 14:44:59.480000 |
| 12 | 1617 | XCSE | 20260127 14:47:35.672000 |
| 10 | 1617 | XCSE | 20260127 14:47:35.672000 |
| 2 | 1617 | XCSE | 20260127 14:49:35.106000 |
| 22 | 1617 | XCSE | 20260127 14:49:35.106000 |
| 12 | 1619 | XCSE | 20260127 14:56:04.358000 |
| 23 | 1618 | XCSE | 20260127 15:00:05.268000 |
| 12 | 1616 | XCSE | 20260127 15:02:35.483000 |
| 11 | 1616 | XCSE | 20260127 15:02:35.483000 |
| 2 | 1616 | XCSE | 20260127 15:06:05.745000 |
| 10 | 1616 | XCSE | 20260127 15:11:12.215000 |
| 2 | 1616 | XCSE | 20260127 15:11:12.215000 |
| 13 | 1617 | XCSE | 20260127 15:12:07.966000 |
| 13 | 1616 | XCSE | 20260127 15:12:31.730000 |
| 23 | 1617 | XCSE | 20260127 15:27:06.384000 |
| 12 | 1616 | XCSE | 20260127 15:27:08.820000 |
| 12 | 1615 | XCSE | 20260127 15:27:45.845000 |
| 12 | 1613 | XCSE | 20260127 15:32:37.574000 |
| 12 | 1613 | XCSE | 20260127 15:32:37.574000 |
| 12 | 1613 | XCSE | 20260127 15:32:37.574000 |
| 12 | 1613 | XCSE | 20260127 15:32:37.574000 |
| 24 | 1614 | XCSE | 20260127 15:42:37.004000 |
| 12 | 1614 | XCSE | 20260127 15:43:12.883000 |
| 12 | 1612 | XCSE | 20260127 15:44:03.374000 |
| 12 | 1611 | XCSE | 20260127 15:45:09.331000 |
| 12 | 1611 | XCSE | 20260127 15:45:09.331000 |
| 36 | 1610 | XCSE | 20260127 15:49:09.955000 |
| 13 | 1609 | XCSE | 20260127 15:53:04.756000 |
| 12 | 1608 | XCSE | 20260127 15:53:59.681000 |
| 12 | 1611 | XCSE | 20260127 15:57:13.269000 |
| 12 | 1611 | XCSE | 20260127 15:59:01.810000 |
| 12 | 1611 | XCSE | 20260127 16:00:04.660000 |
| 24 | 1610 | XCSE | 20260127 16:00:08.450000 |
| 23 | 1609 | XCSE | 20260127 16:02:04.012000 |
| 11 | 1609 | XCSE | 20260127 16:02:04.039000 |
| 12 | 1609 | XCSE | 20260127 16:03:03.773000 |
| 11 | 1609 | XCSE | 20260127 16:03:03.794000 |
| 12 | 1609 | XCSE | 20260127 16:03:03.794000 |
| 12 | 1609 | XCSE | 20260127 16:04:36.606000 |
| 2 | 1609 | XCSE | 20260127 16:04:36.606000 |
| 10 | 1609 | XCSE | 20260127 16:04:36.606000 |
| 12 | 1609 | XCSE | 20260127 16:13:41.729000 |
| 12 | 1609 | XCSE | 20260127 16:14:52.909000 |
| 13 | 1609 | XCSE | 20260127 16:15:57.812000 |
| 12 | 1609 | XCSE | 20260127 16:17:13.763000 |
| 2 | 1609 | XCSE | 20260127 16:17:32.786000 |
| 31 | 1609 | XCSE | 20260127 16:18:09.989000 |
| 16 | 1609 | XCSE | 20260127 16:18:10.116000 |
| 12 | 1607 | XCSE | 20260127 16:18:10.357000 |
| 11 | 1607 | XCSE | 20260127 16:18:10.357000 |
| 12 | 1608 | XCSE | 20260127 16:20:57.373000 |
| 1 | 1608 | XCSE | 20260127 16:20:57.373000 |
| 11 | 1608 | XCSE | 20260127 16:22:00.198000 |
| 1 | 1608 | XCSE | 20260127 16:22:00.198000 |
| 12 | 1606 | XCSE | 20260127 16:22:01.548000 |
| 11 | 1606 | XCSE | 20260127 16:22:01.548000 |
| 12 | 1607 | XCSE | 20260127 16:24:38.810000 |
| 12 | 1605 | XCSE | 20260127 16:26:46.684000 |
| 12 | 1605 | XCSE | 20260127 16:26:46.684000 |
| 11 | 1605 | XCSE | 20260127 16:26:46.684000 |
| 12 | 1605 | XCSE | 20260127 16:26:46.684000 |
| 5 | 1606 | XCSE | 20260127 16:28:16.401000 |
| 9 | 1606 | XCSE | 20260127 16:28:16.401000 |
| 3 | 1605 | XCSE | 20260127 16:33:36.907494 |
| 25 | 1605 | XCSE | 20260127 16:45:07.424820 |
| 12 | 1614 | XCSE | 20260128 9:01:03.499000 |
| 11 | 1614 | XCSE | 20260128 9:01:03.499000 |
| 12 | 1618 | XCSE | 20260128 9:03:12.107000 |
| 12 | 1618 | XCSE | 20260128 9:03:12.107000 |
| 12 | 1617 | XCSE | 20260128 9:03:12.129000 |
| 100 | 1616 | XCSE | 20260128 9:21:18.493449 |
| 41 | 1616 | XCSE | 20260128 9:21:29.258403 |
| 11 | 1616 | XCSE | 20260128 9:21:29.259000 |
| 3 | 1614 | XCSE | 20260128 9:26:45.203000 |
| 9 | 1614 | XCSE | 20260128 9:26:45.218000 |
| 3 | 1614 | XCSE | 20260128 9:26:45.218000 |
| 12 | 1611 | XCSE | 20260128 9:28:19.039000 |
| 12 | 1608 | XCSE | 20260128 9:31:33.053000 |
| 23 | 1608 | XCSE | 20260128 9:33:36.807000 |
| 21 | 1609 | XCSE | 20260128 9:41:34.990000 |
| 45 | 1606 | XCSE | 20260128 9:41:35.025000 |
| 7 | 1603 | XCSE | 20260128 9:48:54.502000 |
| 16 | 1603 | XCSE | 20260128 9:54:23.525000 |
| 7 | 1603 | XCSE | 20260128 9:54:23.525000 |
| 1 | 1603 | XCSE | 20260128 9:56:47.018000 |
| 11 | 1603 | XCSE | 20260128 9:56:47.018000 |
